型号 | 容积流量 | 接口尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
Nm3/min | L×W×H | Kg | ||
HDR-004 | 0.4 | G1/2 | 105×76×250 | 2 |
HDR-007 | 0.7 | G1/2 | 105×76×250 | 2 |
HDR-015 | 1.5 | G3/4 | 105×76×250 | 2 |
HDR-024 | 2.4 | G1 | 105×76×250 | 2 |
HDR-035 | 3.5 | G1-1/2 | 105×76×310 | 3 |
HDR-060 | 6.0 | G1-1/2 | 137×99×400 | 4 |
HDR-090 | 9.0 | G1-1/2 | 137×99×425 | 5 |
HDR-120 | 12.0 | G2 | 137×99×620 | 10 |
HDR-150 | 15.0 | G2 | 137×108×750 | 12 |
HDR-240 | 24.0 | G2-1/2 | 148×125×920 | 15 |
HDR-360 | 36.0 | DN150 | 475×135×1113 | 137 |
HDR-450 | 45 | DN150 | 475×135×1265 | 140 |
HDR-600 | 60 | DN150 | 520×157×1315 | 180 |
HDR-900 | 90 | DN200 | 590×157×1315 | 200 |
HDR-1200 | 120 | DN250 | 660×157×1350 | 250 |
产品特点
活塞型过滤器芯与壳体密封,防止未过滤的气体绕过过滤器
防腐蚀滤芯,不锈钢芯以增强结构性能、气流阻力低、采用缝焊以提高强度
新型“矩阵混合纤维”介质,有效表面积大,改进滤除率,确保高效率;开放区大,尽量减少压降
涂膜封闭式泡沫套筒,抗油类和酸类的化学腐蚀;防止聚结液体重新混入气流,确保高效滤除
防化学腐蚀的端盖用特制粘接剂粘接到介质上
不含硅树脂
可承受66℃高温